Погружение труб
Подробнее об услуге
| Погружение | Извлечение | ||
|---|---|---|---|
| Длина, мп | , руб./ 1 мп | Длина, мп | , руб./ 1 мп |
| до 6 | 500 | до 6 | 450 |
| 6 | 600 | 6 | 500 |
| 7 — 9 | 900 | 7 — 9 | 550 |
| 10 — 12 | 1 100 | 10 — 12 | 650 |
| 12 — 15 | 1 300 | 12 — 15 | 700 |
Стоимость погружения/извлечения шпунта корытного типа
Подробнее об услуге
| Погружение | Извлечение | ||
|---|---|---|---|
| Длина, мп | , руб./ 1 мп | Длина, мп | , руб./ 1 мп |
| до 6 | 500 | до 6 | 450 |
| 6 | 600 | 6 | 500 |
| 7 — 9 | 900 | 7 — 9 | 550 |
| 10 — 12 | 1 100 | 10 — 12 | 650 |
| 12 — 15 | 1 300 | 12 — 15 | 700 |
Стоимость работ по лидерному бурению
Подробнее об услуге
| Длина, мп | Стоимость, руб./ 1 мп |
|---|---|
| длина до 6 мп диаметр от 250 до 650 | 400 |
| длина до 9 мп диаметр от 250 до 650 | 500 |
| длина до 12 мп диаметр от 250 до 650 | 550 |
| длина до 16 мп диаметр от 250 до 650 | 650 |


