Гусеничный экскаватор Hitachi ZX 330 — гидравлическая полноприводная машина, зарекомендовавшая себя как надежная и эффективная спецтехника. Экскаватор обладает рядом преимуществ:
- Высокая производительность благодаря мощному дизельному двигателю.
- Долгий срок службы и надежная работа даже в самых тяжелых условиях.
- Комфортная с усиленным каркасом кабина оператора, оборудованная многофункциональным дисплеем.
- Эффективная система управления расходом топлива.
- Возможность работать с большим набором навесного оборудования.
- Проста в ремонте и неприхотлива в обслуживании.
Технические характеристики экскаватора
Параметр | Значение |
---|---|
Длина | 11000 мм |
Ширина | 3190 мм |
Высота | 3450-3570 мм |
Масса | 31000 кг |
Объем ковша | 1,86 м3 |
Глубина копания | 6850-8180 мм |
Грунтовое давление | 0,064 мПа |
Клиренс | 500 мм |
Предельная скорость (вперед) | 5,5 км/ч |
Объем топливного бака | 560 л |
Эксплуатационная масса | 31000 kg |
Эксплуатационная мощность | 184 kW |
Крутящий момент | 873 Nm |
Рабочий объем | 7791000 cub.cm |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 115×125 mm |
Тяговое усилие | 246 kN |
Преодолеваемый уклон | 0.7 |
Длина гусеницы | 4640 mm |
Ширина гусеничного башмака | 600 mm |
Дорожный просвет | 500 mm |
Топливный бак | 560 L |
Система охлаждения двигателя | 35 L |
Машинное масло | 36 L |
Гидравлический резервуар | 154 L |
Вибропогружатель Movax sg-65 Ar — навесное оборудование, подходящее для большинства экскаваторов с весом от 28-40 тонн. Благодаря усиленному боковому захвату прекрасно справляется с погружением и извлечением свай различного вида, например двутавровых, шпунтовых и др. в тяжелых условиях строительной площадки. Вибропогружатель выпускаются в различных типоразмерах для возможности подобрать их к параметрам базовых экскаваторов и условиям проведения работ. Отличаются прочной конструкцией и высокими эксплуатационными характеристиками.
Технические характеристики вибропогружателя
Параметр | Значение |
---|---|
Вес без плиты-адаптера | 3230 кг |
L длина x W ширина x H высота | 1115 x 1270 x 2560 мм |
Вес. группа эк-ра | 28-32 т |
Мин. мощность двигателя экскаватора | 140 кВт |
Макс.давление обратной линии гидравлики | 5 бар |
Треб.раб.давление | 350 бар |
Частота вращения | 2500-3000 об/мин |
Эксцентриковый момент | 6.6 кГм |
Возмущающее усилие | 650 kN |
Вибрация на поверхн.земли | норм. |
Резонанс при пуске/остановке | нет |
Метод погружения | вибр. |
Угол поворота/наклона | 360 / 30 град. |
Применимые сваи | |
Длина / вес сваи | 6 м / 2800 кг, 12 м / 1900 кг, 16 м / 1300 кг |
Цена аренды
Погружение шпунта | Извлечение шпунта | ||
---|---|---|---|
Длина, мп | Цена, руб./ 1 мп | Длина, мп | Цена, руб./ 1 мп |
до 6 | 500 | до 6 | 450 |
6 | 600 | 6 | 500 |
7 — 9 | 900 | 7 — 9 | 550 |
10 — 12 | 1 100 | 10 — 12 | 650 |
12 — 15 | 1 300 | 12 — 15 | 700 |
Почему заказать шпунтовое ограждение лучше у нас?
Простая, но надёжная схема работы
Оставьте заявку на нашем сайте или позвоните нам
Наш специалист сделает расчет графика и сметы работ
Заключаем договор
Выезжаем на объект для проведения работ
В самые короткие сроки реализуем работу