- высота профиля – 45,9 см
- расстояние между осями замков – 70 см
- масса метра погонного – 95,7 кг
- квадратного – 137
- момент инерции для метра шпунта – 55820 см4
- момент сопротивления – 1435 см3
Цены
| Погружение | Извлечение | ||
|---|---|---|---|
| Длина, мп | Цена, руб./ 1 мп | Длина, мп | Цена, руб./ 1 мп |
| до 6 | 500 | до 6 | 450 |
| 6 | 600 | 6 | 500 |
| 7 — 9 | 900 | 7 — 9 | 550 |
| 10 — 12 | 1 100 | 10 — 12 | 650 |
| 12 — 15 | 1 300 | 12 — 15 | 700 |
Остались вопросы?
Звоните по телефонам


